Cette page est exclusivement dédiée aux produits connectés AEG. Il s'agit d'appareils pouvant se connecter à des applications, des services cloud ou d'autres systèmes domotiques pour offrir des fonctionnalités supplémentaires.
Catégories
Avant que vous n'achetiez l'un de nos produits connectés, nous souhaitons vous fournir des informations claires et compréhensibles sur les données relatives au produit.
Les données sont collectées directement à partir du produit et de l'utilisation de l'application, puis envoyées à un serveur cloud distant pour y être stockées.
Les données sont conservées jusqu'à ce que vous demandiez leur suppression.
Vous pouvez demander une copie de vos données au format JSON en envoyant un e-mail à appliance.data@electrolux.com.
Vous pouvez partager vos données avec un tiers qui propose un service compatible. Le partage de données avec un tiers nécessite votre consentement explicite et la signature d'un accord de partage de données.
Vous pourrez initier le partage de vos données avec des tiers lorsque vous serez connecté à votre compte AEG ou en remplissant le formulaire de demande tiers qui sera bientôt disponible.
Four
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple, Température préconisée, Durée | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux accessoires | Par exemple, Température de la sonde de cuisson | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte, éclairage de four | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Température, Minuterie, Niveau sonore | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Lave-linge
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Heure de début, Heure de fin, Paramètres du programme. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte, Phase du cycle. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Dosage automatique, Niveau sonore, Sélections | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Sèche-linge
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Heure de début, Heure de fin, Paramètres du programme. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte, Phase du cycle. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Dosage automatique, Niveau sonore, Sélections | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Lave-linge séchant
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Heure de début, Heure de fin, Paramètres du programme. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte, Phase du cycle. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Dosage automatique, Niveau sonore, Sélections | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Réfrigérateurs
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Mode économie d'énergie, Capteur d'humidité. | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Etat du ventilateur, Tonalité sonore. | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Déshumidificateur
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Vitesse du ventilateur, Heure de début | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Température, Humidité. | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Mode air pur, Mode oscillation. | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Climatiseur
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Heure de début, Heure de fin. | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Eclairage, Etat du compresseur, Température | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Mode économie d'énergie, Programmateur | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Purificateur d'air
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
Données du programme | Par exemple, mode de travail, requête | 10 000 par jour | Temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
Données de l'appareil | Par exemple, vitesse du ventilateur, oscillation | 10 000 par jour | Temps réel | JSON |
Données de configuration de l'appareil | Par exemple, interface utilisateur, ioniseur | 10 000 par jour | Temps réel | JSON |
Métadonnées | Par exemple, numéro de série, numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |
Lave-vaisselle
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Heure de début, Heure de fin, Type de programme | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple : Etat de la porte | 100 000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Affichage, Dureté de l'eau | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Plaques de cuisson
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple : Durée, Temps restant | 10 000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple, Etat de l'appareil | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple, télécommande, ModeBridge | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Hottes aspirantes
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) * | Données générées en continu ou en temps réel ? * | Format |
Données du programme | Par exemple, Intensité lumineuse, Niveau du ventilateur | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | En continu | JSON |
Données relatives aux appareils électroménagers | Par exemple, Temps de filtration Tvoc | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Paramètres de l'appareil | Par exemple : Télécommande | 1000 par jour | En temps réel | JSON |
Meta données | Par Par exemple : Numéro de série, Numéro de produit | 1000 par jour | En continu | JSON |
Aspirateur robot
Types de données | Exemples | Volume estimé (nombre de messages) | Données générées en continu ou en temps réel ? | Format |
Données du programme | Par exemple, commande de nettoyage, requête | 10 000 par jour | Temps réel | JSON |
Données de connectivité | Par exemple, SSID, adresse MAC | 1000 par jour | Continu | JSON |
Données de l'appareil | Par exemple, Powermode, carte | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
Données de configuration de l'appareil | Par exemple, l'horaire | 1000 par jour | Temps réel | JSON |
Métadonnées | Par exemple, numéro de série, numéro de produit | 1000 par jour | Continu | JSON |